Rangliste Saison 2011 / FG 2WD
| Rang | Name | 1. Lauf | 2. Lauf | 3. Lauf | 4. Lauf | 5. Lauf | 6. Lauf | 7. Lauf | 8. Lauf | 9. Lauf | 10. Lauf | Total |
| Dintikon | Dintikon | Aardorf | Aardorf | Nussbaumen | Nussbaumen | Deisswil | Deisswil | Bülach | Bülach | Punkte | ||
| 1 | Di Bella Mario | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 20 | 46 | 50 | 50 | 466 |
| 2 | Grindat Marc | 32 | 34 | 46 | 46 | 42 | 46 | 46 | 50 | 46 | 46 | 434 |
| 3 | Kousz Sascha | 46 | 38 | 42 | 42 | 46 | 42 | 50 | 38 | 34 | 34 | 412 |
| 4 | Kousz Roger | 30 | 46 | 38 | 30 | 30 | 34 | 42 | 42 | 42 | 42 | 376 |
| 5 | Georgi Bernd | 38 | 42 | 34 | 38 | 34 | 32 | 32 | 34 | 38 | 38 | 360 |
| 6 | Gehrig Urs | 22 | - | 32 | 34 | 38 | 38 | 38 | 32 | 28 | 32 | 294 |
| 7 | Widmer Christian | 34 | 28 | 28 | 24 | 24 | 30 | 34 | 30 | 30 | 30 | 292 |
| 8 | Cajacob Marcel | 26 | 22 | 19 | 19 | 22 | 26 | 26 | 22 | 26 | 16 | 224 |
| 9 | Resico Jimmy | 42 | 26 | - | - | 28 | 28 | - | - | 32 | 19 | 175 |
| 10 | Zwahlen Patric | 16 | 30 | 30 | 32 | - | - | - | - | 24 | 28 | 160 |
| 11 | Sauer Maxwell | 19 | 16 | 15 | 28 | - | - | 24 | 28 | - | - | 130 |
| 12 | Sauer Gilles | 18 | 20 | 26 | 17 | - | - | 28 | 21 | - | - | 130 |
| 13 | Thurnheer Alain | - | - | 18 | 22 | 26 | 18 | - | - | 22 | 22 | 128 |
| 14 | Wirz Marc | 21 | 24 | - | - | 21 | 21 | 21 | 20 | - | - | 128 |
| 15 | Lukic Tomi | 15 | 17 | 22 | 20 | - | 22 | - | - | - | - | 96 |
| 16 | Fino Icaro | 28 | 32 | 16 | 18 | - | - | - | - | - | - | 94 |
| 17 | Locher Urs | - | - | - | - | - | - | 30 | 24 | - | - | 54 |
| 18 | Rambass Kurt | - | - | - | - | 32 | 20 | - | - | - | - | 52 |
| 19 | Gadient Paul | 13 | 18 | - | - | 20 | - | - | - | - | - | 51 |
| 20 | Rohrer Daniel | - | - | 24 | 26 | - | - | - | - | - | - | 50 |
| 21 | Locher Andreas | - | - | - | - | - | - | 22 | 26 | - | - | 48 |
| 22 | Frey Beni | 14 | - | 17 | - | - | 17 | - | - | - | - | 48 |
| 23 | Burkhalter Rolf | 24 | - | 21 | - | - | - | - | - | - | - | 45 |
| 24 | Kousz Manuel | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | 24 | 43 |
| 25 | Fisera Mirek | 20 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | 41 |
| 26 | Inauen Martin | - | - | 20 | 21 | - | - | - | - | - | - | 41 |
| 27 | Frieden Andy | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 21 | 41 |
| 28 | Hemmi Franco | 17 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 |
| 29 | Wiederkehr Daniel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | 26 |
| 30 | Heise Gunnar | - | - | - | - | - | 24 | - | - | - | - | 24 |
| 31 | Wüthrich Rene | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | - | 21 |
| 32 | Von Allmen Daniel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 20 |
| 33 | Briner Mischa | - | - | - | - | - | 19 | - | - | - | - | 19 |
| 34 | Suter Ines | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 18 |
| 35 | Suter Reinhold | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 17 |
| 36 | Koch Daniel | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
Rangliste Saison 2010 / FG 2WD
| Rang | Name | 1. Lauf | 2. Lauf | 3. Lauf | 4. Lauf | 5. Lauf | 6. Lauf | 7. Lauf | 8. Lauf | 9. Lauf | 10. Lauf | Total |
| Dintikon | Dintikon | Densbüren | Densbüren | Stallikon | Stallikon | Deisswil | Deisswil | Bülach | Bülach | Punkte | ||
| 1 | Wiederkehr Daniel | 46 | 50 | 42 | 50 | 46 | 42 | 46 | 46 | 42 | 46 | 456 |
| 2 | Kousz Sascha | 50 | 30 | 50 | 46 | 50 | 50 | 50 | 32 | 50 | 38 | 446 |
| 3 | Zwahlen Patrick | 34 | 34 | 30 | 42 | 42 | 46 | 32 | 28 | 24 | 30 | 342 |
| 4 | Singer Daniel | 38 | 42 | 34 | 32 | 30 | 38 | 15 | 42 | 34 | 32 | 337 |
| 5 | Grindat Marc | 42 | 24 | 38 | 38 | 14 | 26 | 18 | 24 | 46 | 50 | 320 |
| 6 | Georgi Bernd | 15 | 32 | 22 | 26 | 38 | 32 | 42 | 38 | 38 | 28 | 311 |
| 7 | Widmer Christian | 17 | 38 | 26 | 30 | 26 | 34 | 38 | 34 | 30 | 34 | 307 |
| 8 | Trottmann Kevin | 24 | 46 | 24 | 12 | 18 | 24 | 24 | 50 | 20 | - | 242 |
| 9 | Koch Daniel | 26 | 17 | 46 | 28 | 21 | 13 | 26 | 15 | 26 | 9 | 227 |
| 10 | Trottmann Melanie | 28 | 21 | 15 | 19 | 28 | - | 28 | 21 | 21 | 22 | 203 |
| 11 | Cajacob Marcel | 30 | 9 | 11 | 14 | 32 | 21 | 17 | 30 | 12 | 19 | 195 |
| 12 | Rohrer Daniel | - | 26 | 14 | 22 | 34 | 22 | 14 | 22 | 10 | 24 | 188 |
| 13 | von Allmen Daniel | 21 | 20 | 7 | 15 | 17 | 20 | 30 | 19 | 22 | 14 | 185 |
| 14 | Gehrig Urs | 19 | 13 | - | - | 16 | 30 | 22 | 26 | 28 | 26 | 180 |
| 15 | Wühtrich René | 22 | 19 | 21 | 24 | 10 | 14 | 21 | - | 17 | 18 | 166 |
| 16 | Hagenbuch Danny | 20 | 22 | 17 | 11 | 20 | 16 | - | 20 | 13 | 20 | 159 |
| 16 | Fisera Mirek | 18 | 16 | 12 | 16 | 9 | 28 | 16 | 16 | 11 | 17 | 159 |
| 18 | Kousz Roger | - | 28 | 28 | - | 22 | - | 34 | - | 14 | 16 | 142 |
| 19 | Schaub Dani | - | - | 16 | - | 12 | 15 | - | - | 32 | 42 | 117 |
| 20 | Gansner Andy | 32 | 14 | 19 | 18 | - | - | - | - | 18 | 15 | 116 |
| 21 | Schaub Bruno | - | - | 32 | 34 | 13 | 18 | - | - | 16 | - | 113 |
| 22 | Thurnheer Allain | 14 | 8 | 20 | 20 | 11 | - | - | - | 15 | 21 | 109 |
| 23 | Hemmi Franco | 13 | 15 | 10 | 21 | - | - | - | - | 19 | 12 | 90 |
| 24 | Gadient Paul | 11 | 12 | 18 | 17 | - | - | - | - | - | 11 | 69 |
| 25 | Stump Christoph | 12 | - | - | - | 15 | 19 | - | - | 9 | 13 | 68 |
| 26 | Burkhalter Rolf | 16 | - | 13 | - | 24 | - | - | - | 7 | - | 60 |
| 27 | Suter Reinhold | - | 18 | - | 10 | - | - | - | - | - | 8 | 36 |
| 27 | Sauer Gilles | - | - | - | - | - | - | 19 | 17 | - | - | 36 |
| 27 | Cricri Placido | - | - | - | - | 19 | 17 | - | - | - | - | 36 |
| 30 | Suter Ines | - | 11 | - | 13 | - | - | - | - | - | 10 | 34 |
| 30 | Sauer Maxwell | - | - | - | - | - | - | 20 | 14 | - | - | 34 |
| 32 | Lenzin Roger | - | - | 9 | - | - | - | 12 | - | 6 | - | 27 |
| 32 | Graf Marco | - | - | - | - | - | - | - | 18 | - | - | 18 |
| 34 | Frey Benj | - | - | 8 | - | - | - | - | - | 8 | - | 16 |
| 35 | Hagenbuch Alex | - | - | - | - | - | - | 13 | - | - | - | 13 |
| 36 | Wirz Marc | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
| 37 | Schaub Ives | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | 8 |
Rangliste Saison 2009
SM-Cup Off-Road 2009
| Rang | Name | 1. Lauf | 2. Lauf | 3. Lauf | 4. Lauf | 5. Lauf | 6. Lauf | 7. Lauf | 8. Lauf | 9. Lauf | 10. Lauf | Total |
| Dintikon | Dintikon | Densbüren | Densbüren | Stallikon | Stallikon | Dintikon | Dintikon | Bülach | Bülach | Punkte | ||
| 1 | Trottmann Kevin | 46 | 50 | 24 | 50 | 50 | 50 | 46 | 50 | 50 | 50 | 466 |
| 2 | Schaub Bruno | 42 | 38 | 32 | 34 | 38 | 38 | 42 | 30 | 46 | 42 | 382 |
| 3 | Kousz Sascha | 34 | 26 | 50 | 46 | 42 | 42 | 34 | 24 | 16 | 46 | 360 |
| 4 | Wiederkehr Daniel | 32 | 46 | 42 | 42 | 14 | 26 | 50 | 34 | 30 | 26 | 342 |
| 5 | Widmer Christian | 30 | 18 | 46 | 21 | 34 | 28 | 38 | 38 | 38 | 38 | 329 |
| 6 | Singer Daniel | 24 | 42 | 30 | 38 | 24 | 19 | 14 | 46 | 32 | 32 | 301 |
| 7 | Zwahlen Patrick | 28 | 16 | 28 | 24 | 2 | 32 | 28 | 42 | 42 | 34 | 276 |
| 8 | Schaub Dani | 50 | 28 | 38 | 32 | 30 | 14 | 26 | 28 | - | - | 246 |
| 9 | Wühtrich René | 1 | 22 | 16 | 16 | 16 | 17 | 32 | 32 | 20 | 30 | 202 |
| 10 | Hemmi Franco | 17 | 9 | 18 | 30 | 19 | 13 | 20 | 20 | 34 | 13 | 193 |
| 11 | Wittwer Marc | 13 | 34 | 20 | 28 | 15 | 24 | 10 | 14 | 6 | 10 | 174 |
| 12 | Rohrer Daniel | 18 | 12 | 10 | 26 | 32 | 18 | - | - | 28 | 28 | 172 |
| 13 | Gehrig Urs | 15 | 30 | 26 | - | 26 | 21 | - | 19 | 14 | 17 | 168 |
| 14 | Georgi Bernd | 10 | 11 | - | - | 28 | 34 | 15 | 21 | 22 | 24 | 165 |
| 15 | Koch Daniel | 2 | 5 | 22 | 12 | 7 | 30 | 24 | 10 | 26 | 22 | 160 |
| 16 | Trottmann Melanie | 19 | 20 | - | 20 | 10 | 11 | 21 | 22 | 12 | 18 | 153 |
| 17 | Hagenbuch Danny | - | - | 15 | 22 | 18 | 5 | 13 | 26 | 19 | 20 | 138 |
| 18 | Gansner Andy | 21 | 21 | 21 | 15 | 9 | 12 | 19 | 18 | - | - | 136 |
| 19 | Schärli Bernhard | 38 | - | - | - | 46 | 46 | - | - | - | - | 130 |
| 20 | Schaub Ives | 12 | 19 | 11 | 13 | 11 | 20 | 22 | 15 | - | - | 123 |
| 21 | Wirz Marc | 11 | 10 | - | - | 12 | 16 | 12 | 16 | 21 | 21 | 119 |
| 22 | von Allmen Daniel | 8 | 8 | 9 | 11 | 5 | 10 | 17 | 17 | 15 | 11 | 111 |
| 23 | Stump Christoph | 7 | 6 | 8 | 14 | 4 | 9 | 9 | 11 | 18 | 9 | 95 |
| 24 | Rüegger André | 26 | 24 | - | - | 21 | 22 | - | - | - | - | 93 |
| 25 | König Michael | 20 | 14 | - | - | - | - | 30 | 13 | - | - | 77 |
| 26 | Maurer Markus | 9 | 3 | - | - | 8 | 6 | 16 | 12 | 11 | 7 | 72 |
| 27 | Fischer Stefan | 14 | 32 | - | 19 | - | - | - | - | - | - | 65 |
| 28 | Fehr Walter | - | - | 17 | 17 | 17 | - | - | - | - | - | 51 |
| 29 | Damm Dieter | - | - | 12 | 18 | - | - | 11 | 9 | - | - | 50 |
| 28 | Furrer Marco | 16 | - | 14 | - | - | - | 18 | - | - | - | 48 |
| 31 | Hagenbuch Alex | - | - | 34 | - | 13 | - | - | - | - | - | 47 |
| 32 | Burkhalter Rolf | - | - | - | - | 22 | - | - | - | 24 | - | 46 |
| 32 | Fisera Mirek | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | 13 | 19 | 39 |
| 34 | Häfliger Kurt | 22 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 |
| 35 | Thurnheer Allain | 6 | 13 | 6 | 9 | - | - | - | - | - | - | 34 |
| 36 | Seele Stefan | - | 17 | - | - | - | 15 | - | - | - | - | 32 |
| 37 | Gadient Paul | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 14 | 31 |
| 38 | Frey Benj | - | - | 19 | - | 1 | - | - | - | 10 | 30 | |
| 39 | Cajacob Marcel | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 16 | 23 |
| 39 | Cricri Pacido | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 15 | 23 |
| 41 | Kousz Manuel | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 12 | 21 |
| 42 | Graber Marco | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | 20 |
| 42 | Lukic Boris | - | - | - | 10 | 3 | 7 | - | - | - | - | 20 |
| 44 | Gafner Stefan | 4 | - | 7 | 8 | - | - | - | - | - | - | 19 |
| 45 | Trottmann Bruno | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | 13 |
| 46 | Schmid Ramon | 5 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
| 47 | Cappilli Marco | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | 8 |
| 48 | Suter Ines | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 |
| 49 | Hanselmann Sven | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | 6 |
| 49 | Suter Reinhold | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 6 |
Rangliste Saison 2008
SM-Cup Off-Road 2008
|